高山会登山記録 No.1 昭和63年(1988年)7月 〜 平成9年(1997年)12月
高山会登山記録(No.1) | ||||
H9.12.24 石井 | ||||
回 | 年月日 | 行先 | 参加者(順不同) | 記事 |
1 | S63.7.30〜31 | 本澤温泉 | 高部、開道、塩野、石井 | 一泊 |
2 | H1. 5. 2〜3 | 夜叉神峠、十谷温泉 | 高部、開道、荻原、石井 | 一泊 |
3 | H2. 5. 1 | 大山、飯山温泉 | 高部、開道、大友、石井 | |
4 | H2.10.28 | 石老山 | 高部、大友、猿渡、石井 | |
5 | H3. 3.24 | マザー牧場 | 高部、大友、猿渡、上原、石井 | |
6 | H3. 4.27 | 経ケ岳、飯山温泉 | 高部、大友、猿渡、羽山、黒崎、荻原、石井 | |
7 | H3.10. 5 | 明星ケ岳、宮城野温泉 | 高部、大友、猿渡、羽山、上原、荻原、石井 | |
8 | H4. 4.29 | 鐘ケ岳、七沢温泉 | 高部、大友、猿渡、羽山、開道、荻原、石井 | |
9 | H5. 4.11 | 高山不動、黒山温泉 | 高部、羽山、開道、森、荻原、石井 | |
10 | H5.7.17〜19 | 西天狗岳、唐沢鉱泉、 | 高部、古家、大友、猿渡、羽山、塩野、荻原、 | 二泊 |
富士見高原 | 山本、佐藤夫妻、吉原夫妻、石井 | |||
11 | H5.11. 6 | 大菩薩峠、裂石鉱泉 | 高部、古家、大友、猿渡、羽山、上原、 | |
山本、白石、吉原夫妻、荻原、森、石井 | ||||
12 | H6. 4. 9 | 武川村花見、笛吹川温泉 | 高部、古家、大友、猿渡、羽山、上原、 | |
山本、白石、森、石井 | ||||
特1 | H6.7.27〜31 | 白根北岳、桃ノ木温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、荻原、石井 | 四泊 |
13 | H6.10.22 | 守屋山、白駒池、稲子湯 | 高部、古家、大友、猿渡、羽山、上原、 | 一泊 |
〜23 | 白石、佐藤、吉原夫妻、石井 | |||
14 | H7. 3.12 | 幕山、ゆとろ嵯峨沢の湯 | 高部、古家、猿渡、羽山、開道、荻原、 | |
佐藤夫妻、吉原夫妻、永井夫妻、石井 | ||||
特2 | H7.8. 1〜4 | 仙丈ケ岳、奈良田温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、猿渡、白石、開道、 | 三泊 |
荻原、山本、石井 | ||||
15 | H7.10.14 | 乾徳山、三富温泉 | 高部、古家、大友、猿渡、白石、開道、羽山、 | 一泊 |
〜15 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、荻原、山本、石井 | |||
16 | H8. 4. 6 | 扇山、君恋温泉、 | 高部、古家、大友、猿渡、白石、開道、羽山 | |
大野貯水池 | 佐藤夫妻、永井夫妻、荻原、山本、石井 | |||
17 | H8.6.8〜9 | 石割山、紅富士荘 | 高部、大友、猿渡、白石、開道、羽山、 | 一泊 |
佐藤夫妻、吉原夫妻、荻原、山本、石井 | ||||
特3 | H8.8.3〜7 | 木曽御嶽山、王滝温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、猿渡、開道、古家 | 四泊 |
山本、石井 | ||||
特4 | H8.8.16〜19 | 白山、市ノ瀬温泉 | 佐藤夫妻、猿渡、開道 | 三泊 |
特5 | H8.9.6〜8 | 赤沢自然休養林、御嶽山 | 高部、荻原、石井 | 二泊 |
鹿の瀬温泉 | ||||
18 | H8. 10.12 | 高川山、法能温泉 | 高部、白石、開道、上原、山本、石井 | |
19 | H8.11.23 | 赤鞍ケ岳、道志温泉 | 高部、大友、猿渡、開道、羽山、 | 一泊 |
〜24 | 塩野、荻原、上原、山本、石井 | |||
20 | H9. 3. 1 | 九鬼山、法能温泉 | 高部、古家、大友、猿渡、開道、羽山、 | |
佐藤、吉原夫妻、永井夫妻、 | ||||
荻原、上原、山本、石井 | ||||
21 | H9. 5. 2 | 生藤山、鶴温泉 | 高部、古家、大友、猿渡、開道、羽山、森、 | 温泉は |
佐藤夫妻、吉原夫妻、荻原、佐野、山本、石井 | 希望者のみ | |||
22 | H9. 5.17 | 百蔵山、陣馬温泉 | 高部、古家、大友、猿渡、開道、羽山、 | |
佐藤夫妻、吉原夫妻、荻原、山本、石井 | ||||
23 | H9. 6.7〜8 | 日向山、甘利山、 | 高部、古家、佐藤、開道、羽山、荻原、石井 | 一泊 |
豊富温泉シルクフレンドリ | ||||
24 | H9. 8.9〜12 | 西吾妻山、磐梯山、 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、猿渡、開道、荻原、 | 三泊 |
白布高湯温泉 | 古家、山本、石井 | |||
25 | H9. 11.8 | 笹尾根 | 高部、大友、川北、開道、羽山、佐野、石井 | |
26 | H9.12.20 | 毛無山 | 高部、古家、大友、猿渡、開道、羽山、荻原、 | 一泊 |
〜21 | 豊富温泉シルクフレンドリ | 佐藤、吉原夫妻、塩野、山本、石井 | ||
(注)「特」は参加者を限定した登山を示す。 |
高山会登山記録 No.2 平成10年(1998年)2月〜 平成13年(2001年)5月
高山会登山記録(No.2) | ||||
H13. 1. 21 石井 | ||||
回 | 年月日 | 行先 | 参加者(順不同) | 記事 |
27 | H10. 2.14 | 鎌倉プロムナード | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、猿渡、開道、 | |
荻原 | ||||
28 | H10. 4.04 | 弁天山公園、小峰公園 | 高部、古家、開道、羽山、荻原、佐藤、吉原 | |
結城、山本、石井 | ||||
29 | H10. 5.09 | 黒岳、天目山温泉 | 高部、川北、結城、羽山、荻原、佐藤、吉原 | |
上原、山本、石井 | ||||
30 | H10. 5.30 | 蛾ケ岳、シルクフレンドリ | 高部、古家、猿渡、白石、開道、羽山、荻原、 | 一泊 |
〜31 | 笛吹川温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、結城、山本、石井 | ||
特6 | H10. 6.07 | 寸又峡温泉 | 佐藤、開道、吉原、石井 | 1泊、特7 |
〜08 | の下見 | |||
特7 | H10. 8.01 | 赤石岳、寸又峡温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、山本、荻原、 | 四泊 |
〜05 | 石井 | |||
31 | H10. 9.26 | 茶臼岳、桃の里温泉 | 高部、大友、結城、羽山、開道、上原、 | |
荻原、山本、森、石井 | ||||
32 | H10.11.14 | 三方分山、鳴沢温泉 | 高部、川北、結城、羽山、古家、吉原夫妻 | |
33 | H11. 4. 3 | 日向薬師、日向山、 | 高部、石井、荻原、開道、杉崎 | |
七沢温泉 | ||||
34 | H11. 5. 1 | 御獄山、日ノ出山 | 高部、佐藤、開道、石井、古家、荻原、 | |
つるつる温泉 | 川北、羽山、山本 | |||
35 | H11.5.22 | 高水三山、ますの湯 | 高部、羽山、荻原、山本 | |
特8 | H11.7.31 | 剣岳、立山縦走 | 吉原夫妻、開道、山本 | 四泊 |
〜8.4 | 葛温泉 仙人閣 | |||
36 | H11.11.14 | 仏果山、鳥松園 | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、羽山、 | |
川北、石井、山本 | ||||
37 | H11.12.18 | 大野山 | 高部、佐藤、吉原、開道、羽山、結城、森 | 1泊 |
〜19 | 中川温泉 信玄館 | 石井、山本 | ||
38 | H12.2.19 | 岩戸山 | 高部、吉原夫妻、開道、結城、森、高橋、 | |
杉崎、川北、古家、山本 | ||||
39 | H12.4.1 | 三毳山(カタクリの里) | 吉原夫妻、森、高橋、杉崎、塩野、石井 | |
大友、猿渡、吉田、川北夫妻、古家、山本 | ||||
40 | H12.5.13 | 茶臼山 | 猿渡、吉田、大友、吉原夫妻、佐藤夫妻、古家 | |
川北、高橋、高部、結城、塩野、石井、山本 | ||||
41 | H12.6.3 | 矢倉岳 | 佐藤夫妻、高部、津田、山本 | |
特9 | H12.7.20 | 塩見岳下見、入笠山 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、石井、 | 一泊 |
〜7.21 | 鹿塩温泉 山塩館 | |||
特10 | H12.8.11 | 塩見岳 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、高橋、石井、 | 五泊 |
〜8.16 | 鹿塩温泉 山塩館 | 山本 | ||
42 | H12.11.18 | 城山 | 高部、佐藤夫妻、川北、開道 | |
43 | H12.12.8 | 雁ケ腹摺山、三ツ峠 | 高部、石井、杉崎、開道、羽山、高橋 | 忘年会 |
〜9 | 富士健康センター | 一泊 | ||
44 | H13.1.1 | 日向山 初日の出 | 石井、羽山、森、塩野 | |
45 | H13.4.1 | 城山 | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、猿渡、吉田、 | お花見 |
川北(美)、開道、高橋、羽山、森、結城、 | ||||
塩野、杉崎、山本、古家、小林、石井 | ||||
46 | H13.4.28 | 館林、茂林寺 | 大友、猿渡、吉田、川北、開道、羽山、石井、 | ツツジ |
結城 | ||||
47 | H13.5.19 | 蛭が岳、檜洞丸 | 佐藤夫妻、開道、羽山、結城、石井 | 一泊 |
〜20 | ||||
(注)「特」は参加者を限定した登山を示す。 |
高山会登山記録 No.3 平成13年(1998年)8月〜 平成16年(2004年)3月
高山会登山記録(No.3) | ||||
H16. 1.5 石井 | ||||
回 | 年月日 | 行先 | 参加者(順不同) | 記事 |
48 | H13. 8.05 | 爺ケ岳、鹿島槍 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、高橋、開道、山本 | 四泊 |
〜09 | ||||
49 | H13. 9.15 | 浅間嶺 | 高部、川北(美)、佐藤、開道、杉崎、古家 | |
50 | H13.10. 6 | 北奥千丈岳、 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、羽山、 | 一泊 |
〜 7 | 鼓川温泉、夢遊苑 | 結城、荻原、杉崎、山本、石井 | ||
51 | H13.10.13 | 鳥の胸山、道志の湯 | 高部、佐藤、羽山、杉崎、荻原、小林、古家、 | |
結城、石井 | ||||
52 | H13.11.17 | 高松山 | 高部、佐藤、杉崎、小林、古家 | |
53 | H13.12.13 | 笹子雁が腹摺り山、 | 高部、大友、開道、羽山、高橋、結城、杉崎、 | 一泊 |
〜 14 | ニューライフプラザ | 石井 | ||
54 | H14.3.23 | 万騎が原 子供自然公園 | 大友、佐藤、羽山、、杉崎、石井 | |
55 | H14.4.20 | 高取山、弘法の湯 | 高部、川北(美)、羽山、小林、杉崎、古家、 | |
石井 | ||||
56 | H14.5.25 | 金時山、かっぱ天国 | 高部、佐藤夫妻、小林、杉崎、 | |
57 | H14.6.14 | 湯の丸高原、菱野温泉 | 佐藤、小林、石井 | 一泊 |
〜 15 | ||||
58 | H14.7.18 | 鳳凰三山、御座石温泉 | 川北(美)、佐藤、吉原夫妻、山本、石井 | 三泊 |
〜 21 | ||||
59 | H14.10.18 | 硫黄岳、本沢温泉 | 川北夫妻、小林、石井 | 一泊 |
〜 19 | ||||
60 | H14.11.11 | 足和田山 | 佐藤夫妻、川北(美)、石井 | |
61 | H15.2.15 | 曽我梅林 | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、羽山、 | |
猿渡、吉田、杉崎、荻原、小林、山本 | ||||
糸井、石井 | ||||
62 | H15.4.3 | 三ツ池公園 | 高部、高橋、森、羽山、開道、結城、吉原、 | |
杉崎、古家、石井 | ||||
63 | H15.5.6 | 大山、大山温泉 | 高部、佐藤、川北夫妻、荻原、古家、石井 | |
64 | H15.6.7 | シダンゴ山、寄温泉 | 高部、川北(美)、羽山、小林、荻原、古家 | |
石井 | ||||
65 | H15.8.2 | 乗鞍岳、白骨温泉 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、開道、 | 二泊 |
〜4 | 羽山、結城、杉崎、小林、荻原、糸井、石井 | |||
66 | H15.9.17 | 箱根(駒ヶ岳、神山) | 高部、佐藤、羽山、開道、杉崎、荻原 | |
小林、石井 | ||||
67 | H15.10.27 | 陣馬山、陣馬の湯 | 高部、森、開道、荻原、石井 | |
68 | H15.11.24 | 景信山 | 高部、佐藤、森、羽山、開道、結城、小林、 | |
フロッピイ(健康ランド) | 川北(美)、杉崎、荻原、古家、山本、石井 | |||
69 | H15.12.10 | 達磨山、湯ヶ野温泉 | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、 | 一泊 |
〜 11 | 羽山、開道、塩野、小林、杉崎、石井 | |||
70 | H16.3.1 | 三渓園 | 高部、佐藤、高橋、開道、杉崎、古家、 | |
志田、石井 | ||||
(注)「特」は参加者を限定した登山を示す。 |
高山会登山記録 No.4 平成16年(2004年)4月〜 平成18年(2006年)12月
高山会登山記録(No.4) | ||||
H16. 6.13 石井/H19.1.27杉崎 | ||||
回 | 年月日 | 行先 | 参加者(順不同) | 記事 |
71 | H16.4.7 | 一宮町の桃の花祭り | 高部、猿渡、大友、羽山、結城、杉崎、 | |
志田、石井 | ||||
72 | H16. 5.16 | 箱根の浅間山、鷹巣山 | 高部、開道、羽山、杉崎、荻原、志田 | |
姫之湯温泉 | ||||
73 | H16. 6.13 | 三頭山 | 高部、川北(美)、羽山、結城、荻原、古家、石井 | |
74 | H16. 7.28〜 | 燕岳、大天井岳、 | 佐藤夫妻、川北夫妻、高橋、開道、小林、志田、 | 4泊5日 |
H16. 8.1 | 中房温泉 | 吉原夫妻、結城、杉崎、古家、石井 | ||
75 | H16.9.24 | 昭和記念公園散策と | 高部、開道、荻原、杉崎、古家、 | |
バーベキュー | ||||
76 | H16.10.25 | 西沢渓谷、 | 高部、佐藤夫妻、吉原夫妻、開道、森、羽山、杉崎、 | |
はやぶさ温泉 | 荻原、古家、志田、石井 | |||
77 | H16.11.22 | 大楠山、大楠温泉 | 高部、小林、開道、古家、荻原、石井 | |
78 | H16.12.16/17 | 東丹沢、岳の台 | 高部、佐藤、高橋、猿渡、大友、吉田、森、羽山、結城 | 1泊2日 |
清流の里 | 塩野、小林、杉崎、古家、志田、石井 | |||
79 | H17.2.11 | 蘇我梅林 | 高橋、開道、森、高部、古家、猿渡、塩野、小林、 | |
川北(美)、杉崎 | ||||
80 | H17.4.7 | 大楠山 | 石井、結城、開道、羽山、森、高部、小林、志田 | |
川北(美)、杉崎 | ||||
81 | H17.5.17 | パノラマ台 | 佐藤、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、開道 | |
82 | H17.6.13 | 二十六夜山 | 佐藤夫妻、高橋、吉原夫妻、開道、羽山、荻原、高部 | |
大友、猿渡、川北(美) | ||||
83 | H17.8.1〜8.4 | 白馬岳 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、開道、羽山、志田 | 3泊4日 |
小林、杉崎 | ||||
84 | H17.10.17 | 大雄山・アサヒビール工場 | 開道、森、高部、川北(美)、杉崎 | |
85 | H17.11.25/26 | 仏果山。清流の里 | 高橋、結城、石井、羽山、塩野、小林、高部、杉崎 | 忘年会 |
86 | H18.1.22 | ペペローニ | 高橋、佐藤夫妻、吉原夫妻、石井、塩野、羽山、結城 | 新年会 |
小林、開道、杉崎、山本 | ||||
87 | H18.2.27 | 府中郷土の森 | 佐藤、吉原、森、開道、小林、高部 | |
88 | H18.4.4 | 箱根、小田原 | 佐藤、高橋、結城、石井、小林、川北夫妻、志田、杉崎 | |
89 | H18.6.14 | 大雄山 | 開道、川北(健)、小林、塩野、高部、杉崎、大友、吉田 | |
猿渡 | ||||
90 | H18.7.2〜4 | 知床 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、志田夫妻、川北(美) | 2泊3日 |
91 | H18.8.6〜9 | 西穂高独標 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、高橋、羽山、開道、小林 | 3泊4日 |
高山 | 杉崎、山本 | |||
92 | H18.10.17 | 筑波山 | 佐藤、高橋、羽山、小林、川北(美)、杉崎 | |
93 | H18.11.30〜12.1 | 丹沢 南山、 | 石井、羽山、高部、小林、杉崎、結城、川北(美) | 忘年会 |
昭和記念公園 | ||||
高山会登山記録 No.5 平成19年(2007年)1月〜 平成28年(2016年)11月
高山会登山記録(No5) | ||||
H21.01.15杉崎 | ||||
回 | 年月日 | 行先 | 参加者(順不同) | 記事 |
94 | H19.1.27 | 新年会 | 佐藤ご夫妻、高橋、石井、羽山、川北ご夫妻、 志田ご夫妻、 |
|
古家ご夫妻、小林、高部、山本、大友、杉崎 | ||||
95 | H19.2.21 | 田浦梅林 | 佐藤、高橋、石井、羽山、塩野 | |
小林、高部、杉崎 | ||||
96 | H19.3.28 | 鎌倉散策 | 佐藤、石井、羽山、川北ご夫妻 | |
志田ご夫妻、高部、杉崎 | ||||
97 | H19.7.25〜27 | 那須登山 | 佐藤ご夫妻、川北ご夫妻、 | |
志田ご夫妻、石井、羽山、小林、高部、杉崎 | ||||
98 | H19.9.25 | 大山 | 高橋、小林、杉崎 | |
99 | H19.10.30 | 箱根(湯本〜畑宿) | 佐藤、石井、川北ご夫妻、志田 | |
小林、高部、杉崎 | ||||
100 | H19.11.28−29 | 忘年会 | 羽山、石井、塩野、高部、志田 | |
三頭山、あいかわ公園 | 小林、杉崎 | |||
101 | 20,1,19 | 新年会 | 高橋、佐藤ご夫妻、開道、羽山、吉原ご夫妻、塩野、藤田 | |
森、川北ご夫妻、高部、荻原、古家ご夫妻、小林、山本、 杉崎 |
||||
102 | 20,2,27 | 幕山、梅林 | 佐藤、結城、羽山、石井、高部、小林、志田、杉崎 | |
103 | 20,4,30 | 弘法山 | 羽山、藤田、荻原、志田、山本、杉崎 | |
104 | 20.05.23-24 | 妙義山、軽井沢 | 佐藤夫妻、川北ご夫妻、高橋、開道、羽山、藤田、森、大友 | |
(20周年記念) | 猿渡、小林、高部、杉崎、山本 | |||
105 | 20.07.29-31 | 霧が峰、北横岳 | 石井、吉原ご夫妻、川北ご夫妻、羽山、藤田、塩野 | |
(夏山登山) | 大友、猿渡、小林、志田、山本、杉崎 | |||
106 | 20.10.02 | 大山参り蓑毛の道 | 佐藤、石井、羽山、藤田、高部、志田 | |
川北(美)、荻原、小林、山本、杉崎 | ||||
107 | 20.11.28-29 | 清流の里、長沼公園 | 佐藤、高橋、石井、羽山、塩野、川北ご夫妻 | |
(忘年会) | 高部、志田、小林、山本、杉崎 | |||
108 | 21.01.27 | 新年会 | 佐藤夫妻、川北夫妻、石井、志田夫妻、羽山、塩野、藤田 | |
荻原、小林、高部、山本、杉崎、大友 | ||||
109 | 21.03.12 | 水戸観梅 | 石井、結城、藤田、高部、杉崎 | |
110 | 21.03.30 | 慈雲寺の桜 | 佐藤、石井、大友、山本、杉崎 | |
111 | 21.05.11・12 | 尾瀬旅行 | 佐藤夫妻、石井、川北夫妻、山本 | |
112 | 21.06.09 | 開成町あじさい祭 | 石井、高部、小林、山本、杉崎 | |
113 | 21.07.26・27 | 木曾駒ケ岳 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、志田夫妻、羽山、 | |
藤田、結城、塩野、小林、山本、杉崎 | ||||
114 | 21.11.16 | 高尾山 | 石井、塩野、高部、山本、杉崎 | |
115 | 21.11.30 /12.01 |
金時山、箱根散策等 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻、森、羽山、藤田、 石井、塩野、大友、杉崎 |
|
忘年会(熱海泊) | 猿渡、高部、小林、志田、山本、 | |||
2011年1月27日 杉崎さんまとめ/2016.01.13山本更新 | ||||
回 | 年月日 | 行き先 | 参加者 | 記事 |
116 | 22,1,18 | 新年会 | 佐藤夫妻、川北夫妻、石井 | |
羽山、藤田、結城、塩野、高部 | ||||
森、小林、荻原、山本、杉崎 | ||||
大友、猿渡 | ||||
117 | 22,2,25 | 吉野観梅 | 佐藤(利)、羽山、高部、小林 | |
荻原、杉崎 | ||||
118 | 22,3,30 | 鎌倉、江ノ島 | 佐藤(利)、羽山、石井、藤田 | |
高部、山本、佐藤(政)、杉崎 | ||||
大友、志田〈道〉 | ||||
119 | 22,6,1 | 百蔵山 | 結城、高部、小林、川北〈美〉 | |
志田、山本、佐藤(政) | ||||
120 | 22,8,3- | 安達太良山 | 佐藤夫妻、吉原夫妻、川北夫妻 | |
8,5 | (あだたら高原 | 羽山、小林、山本、杉崎 | ||
富士急ホテルに2泊) | ||||
121 | 22,10,14 | 鐘ケ岳 | 結城、羽山、高部、小林、志田 | |
山本、伏見、杉崎 | ||||
122 | 22,11,18-19 | 仏果山、城山公園 | 結城、石井、藤田、高部、 | |
(清流の里泊) | 小林(茂)、志田、山本、伏見 | |||
杉崎 | ||||
(結城さんは18日のみ) | ||||
123 | 23.01.27 | 新年会(南国酒家) | 高部、川北夫妻、佐藤夫妻、杉崎、小林(茂)、羽山、藤田、結城、石井、志田夫妻、荻原、塩野、下平、伏見、山本 | 下平さん |
124 | 23.02.22 | 曽我・松田山 梅/桜花見 | 石井、荻原、小林(茂)、志田、杉崎 | |
125 | 23.04.05 | 東京スカイツリー/隅田川の桜 | 杉崎、小林(茂)、藤田、石井、下平、山本 | |
126 | 23.08.2〜4 | 妙高高原 | 川北夫妻、杉崎、志田、伏見、山本 | |
127 | 23.10.13 | 大雄山最乗寺・アサヒビール | 佐藤(利)、高部、杉崎、志田、山本 | |
128 | 23.11.24〜25 | 忘年会(箱根・熱海・伊豆) | 佐藤夫妻、羽山、藤田、石井、塩野、高部、杉崎、小林、志田、川北(美)、山本 | |
129 | 24.01.30 | 新年会(海老名 アルエット) | 石井、川北夫妻、佐藤(利)、志田、下平、杉崎、高部、藤田、藤村、伏見、森、結城、小林(茂)、山本 | 藤村さん |
130 | 24.03.7 | 田浦梅林、戦艦三笠 | 高部、結城、杉崎、小林、下平、岩舘、藤村、伏見、山本 | 岩舘さん |
131 | 24.04.11 | 鎌倉散策 | 志田夫妻、羽山、杉崎、小林(茂)、下平、岩舘、伏見、山本 | |
132 | 24.08.06-08 | 男体山 | 杉崎、小林(茂)、伏見 | |
133 | 24.09.26 | 小出川彼岸花・里山公園・寒川神社 | 佐藤(利)、羽山、杉崎、小林(茂)、下平、山本 | |
134 | 24.11.27〜28 | 忘年会(石老山、清流の里、深大寺) | 羽山、結城、石井、塩野、高部、杉崎、小林(茂)、小林(一)、下平、伏見、山本 | |
135 | 25.1.29 | 新年会(海老名 アルエット) |
佐藤夫妻、結城、石井、斉藤、塩野、高部、 小林(一)、下平、小林(茂)、志田、伏見、藤村、 杉崎、川北(美)、岩舘、山本 |
斉藤さん |
136 | 25.2.20 | 二宮散策(ふたみ 記念館、吾妻山、 蘇峰記念館) |
佐藤、結城、高部、小林(一)、小林(茂) 伏見、山鹿、岩舘、杉崎、山本 |
山鹿さん |
137 | 25.3.26 | 多摩川土手桜 | 佐藤、羽山、塩野、小林(一)、小林(茂) 下平、杉崎、山本 |
|
138 | 25.5.14 | 明神が岳、明星が岳 | 小林(一)、小林(茂)、伏見、下平、岩舘、杉崎、 山本 |
|
139 | 25.7.30-8.2 | 唐松岳 | 川北夫妻、小林(一)、小林(茂)、下平、山鹿、 岩舘、山本 |
|
140 | 25.10.10 | 昭和記念公園 | 羽山、結城、高部、小林(一)、小林(茂) 下平、山鹿、杉崎、山本 |
|
141 | 25.11.29-30 | 忘年会 箱根、伊豆 | 佐藤夫妻、羽山、高部、小林(一)、下平、 小林(茂)、山鹿、杉崎、猿渡、川北(美)、岩舘 |
|
142 | 26.01.29 | 新年会(海老名 アルエット) |
佐藤夫妻、高部、小林(一)、小林(茂)、結城、 藤田、杉崎、下平、川北(美)、猿渡、大友、山本 |
|
143 | 26.02.26 | 三溪園 | 佐藤夫妻、塩野、杉崎、小林(茂)、小林(一)、 下平、高部、岩舘、山本 |
|
144 | 26.04.08 | 目黒川お花見 | 佐藤(利)、結城、杉崎、小林(茂)、小林(一)、 下平、高部、岩舘、川北(美)、伏見、山本 |
|
145 | 26.08.04-06 | 夏山 尾瀬 | 川北、岩舘、小林(茂)、小林(一)、山鹿、下平、伏見、山本 | |
146 | 26.10.24 | 大雄山最乗寺 ・アサヒビール |
杉崎、高部、下平、津金 | 津金さん |
147 | 26.11.28-29 | 忘年会(箱根) | 羽山、高部、小林(茂)、小林(一)、杉崎、下平、山本 | |
148 | 27.1.30 | 新年会 玉川クラブ |
佐藤、藤田、川北(美)、岩館、結城、吉原、小林(一)、小林(茂)、 、杉崎、森、下平、山鹿、伏見、山本 |
|
149 | 27.02.25 | 武相荘、町田市 薬師寺池公園観梅 |
佐藤、藤田、結城、杉崎、小林(茂)、小林(一)、 下平、高部、伏見、津金、山本、若月宏 |
若月さん |
150 | 27.05.26 | 小網代の森散策 観潮荘 |
羽山、小林(一)、下平、岩館、伊藤、山本 | 伊藤さん |
151 | 27.08.04 〜08.06 |
夏山 妙高 | 岩館、杉崎、小林(茂)、小林(一)、下平、伏見、山本 | |
152 | 27.11.27- 11.28 |
忘年会 清流の里 |
塩野、杉崎、小林(一)、高部、下平、山本 | |
153 | 28.01.26 | 新年会 武蔵小杉散歩 | 佐藤夫妻、岩館、塩野、杉崎、小林一之、高部、下平、伏見、山本 | |
154 | 28.02.19 | 別所梅林・松田桜まつり | 杉崎、小林一之、下平、岩館、山本 | |
155 | 28.7.6〜7.7 | 上高地散策 夏 | 杉崎、山鹿、小林一之、下平 | |
156 | 28.10.3〜10.5 | 上高地散策 秋 | 山鹿、小林一之、下平、岩館、山本 | |
157 | 28.11.21〜11.22 | 忘年会 伊豆山神社 熱海半日観光バス 真鶴半島 | 杉崎、高部、小林茂夫、小林一之、下平、山本 | |
158 | 2017.2.6 | 新年会 玉川クラブ | 佐藤夫妻、猿渡、斎藤、杉崎、小林一之、小林茂夫、下平、山本 | |
159 | 2017.2.15 | 幕山観梅ハイキング | 杉崎、小林一之、下平、岩館、山本 | |
160 | 2017.4.5 | 東京スカイツリー、お花見 | 佐藤、杉崎、小林一之、下平、伏見、山本 | |
161 | 2017.8.8〜10 | 夏山 魚沼・巻機山 | 小林一之、下平、伏見、山本 | |
162 | 2017.11.28、29 | 忘年会 仏果山・清流の里 | 杉崎、小林一之、小林茂夫、下平、山本 | |
163 | 2018.02.07 | 新年会 玉川クラブ | 佐藤、塩野、杉崎、小林一之、小林茂夫、高部、下平、伏見、山本 | |
164 | 2018.2.22 | 観梅 田浦梅林 | 杉崎、小林一之、小林茂夫、伏見 | |
165 | 2018.9.3 | 30周年を祝う会 三田倶楽部 |
佐藤ご夫妻、塩野、杉崎、森、小林茂夫、小林一之、下平 、伏見、岩館、山本 |
|
166 | 2019.1.5 | 皇居の参観 | 村上修司、山鹿、小林一之、下平、伏見、山本 | 村上さん |
167 | 2019.2.4 | 新年会 玉川クラブ | 佐藤利夫、佐藤千賀子、川北美智子、塩野、杉崎、小林茂夫、 小林一之、下平、伏見、山本 |
|
168 | 2019.2.27 | 大磯散策 | 杉崎、下平、岩館、小林茂夫、小林一之、伏見 | |
169 | 2019.12.28 | 歴史散策浅草・忘年会 | 村上修司、山鹿、小林茂夫、小林一之、下平、伏見、森和重、 岩館、山本 |
森和重さん |
170 | 2020.02.12 | 新年会 |